Guide des tailles

US/CAN Europe UK Australie Mexique Japon Chine  Pouces Cm
2.5 35 2 2 - 20 33 8.750 22.22
3 35.5 2.3 2.3 - 21 34 8.875 22.54
3.5 36 3 3 - 22 35 9 22.86
4 36.5 3.5 3.5 - 22.5 36 9.125 23.18
4.5 37 4 4 - 23 37 9.25 23.5
5 37.5 4.5 4.5 - 23.5 38 9.375 23.81
5.5 38 5 5 4.5 24 39 9.5 24.13
6 38.5 5.5 5.5 5 24.5 39.5 9.625 24.45
6.5 39 6 6 6 25.5 41 9.875 25.08
7.5 40 7 7 6.5 26 - 10 25.40
8 41 7.5 7.5 7 26.5 42 10.125 25.72
8.5 42 8 8 7.5 27 43 10.25 26.04
9 43 8.5 8.5 8 27.5 43.5 10.375 26.34
9.5 43.5 9 9 8.5 28 44 10.5 26.68
10 44 9.5 9.5 9 28.5 44.5 10.625 26.98
10.5 44.5 10 10 9.5 29 45 10.75 27.30
11 45 10.5 10.5 10 29.5 46 10.875 27.62
11.5 45.5 11 11 10.5 30 - 11 27.98
12 46 11.5 11.5 11 30.5 47 11.125 28.26
12.5 46.5 12 12 11.5 31 47.5 11.25 28.58
13 47 12.5 12.5 12 31.5 48 11.375 28.90
13.5 47.5 13 13 12.5 32 - 11.5 29.22
14 48.5 13.5 13.5 13 32.5 - 11.625 29.54
14.5 49 14 14 13.5 33 - 11.750 29.86
15.5 50 15 15 14.5 34 - 12 30.48
16.5 51 16 16 15.5 35 - 12.25 31.12

 

Largeur de la chaussure

Notre largeur de chaussure standard est de taille F. Cependant, afin de s'adapter aux variations de la taille du pied, des largeurs alternatives sont disponibles dans certains styles.


Étroit = largeur D (USA E Fit)

Standard ou moyen = largeur F (USA EE)

Large = largeur G (USA EEE)

Extra large = largeur H (USA EEEE)


À mesure qu'une chaussure augmente en taille, la longueur et la largeur augmentent toutes deux. Une chaussure de taille 10F est donc une taille plus grande et une taille plus large qu'une chaussure de taille 9F. Une chaussure de taille 9G est une pointure plus large qu'une taille 9F - en d'autres termes, la largeur de la chaussure correspondrait à peu près à une taille 10F.

Dans le tableau ci-dessous, le 11D, le 10F, le 9G et le 8H auraient tous à peu près la même largeur.

 Taille Largeur D Largeur F Largeur G Largeur H
11 X
10 Y X
9 Z Y X
8 Z Y X
7 Z Y
6 Z
Guide des tailles
US/CAN Europe UK Australie Mexique Japon Chine  Pouces Cm
2.5 35 2 2 - 20 33 8.750 22.22
3 35.5 2.3 2.3 - 21 34 8.875 22.54
3.5 36 3 3 - 22 35 9 22.86
4 36.5 3.5 3.5 - 22.5 36 9.125 23.18
4.5 37 4 4 - 23 37 9.25 23.5
5 37.5 4.5 4.5 - 23.5 38 9.375 23.81
5.5 38 5 5 4.5 24 39 9.5 24.13
6 38.5 5.5 5.5 5 24.5 39.5 9.625 24.45
6.5 39 6 6 6 25.5 41 9.875 25.08
7.5 40 7 7 6.5 26 - 10 25.40
8 41 7.5 7.5 7 26.5 42 10.125 25.72
8.5 42 8 8 7.5 27 43 10.25 26.04
9 43 8.5 8.5 8 27.5 43.5 10.375 26.34
9.5 43.5 9 9 8.5 28 44 10.5 26.68
10 44 9.5 9.5 9 28.5 44.5 10.625 26.98
10.5 44.5 10 10 9.5 29 45 10.75 27.30
11 45 10.5 10.5 10 29.5 46 10.875 27.62
11.5 45.5 11 11 10.5 30 - 11 27.98
12 46 11.5 11.5 11 30.5 47 11.125 28.26
12.5 46.5 12 12 11.5 31 47.5 11.25 28.58
13 47 12.5 12.5 12 31.5 48 11.375 28.90
13.5 47.5 13 13 12.5 32 - 11.5 29.22
14 48.5 13.5 13.5 13 32.5 - 11.625 29.54
14.5 49 14 14 13.5 33 - 11.750 29.86
15.5 50 15 15 14.5 34 - 12 30.48
16.5 51 16 16 15.5 35 - 12.25 31.12

 

Largeur de la chaussure

Notre largeur de chaussure standard est de taille F. Cependant, afin de s'adapter aux variations de la taille du pied, des largeurs alternatives sont disponibles dans certains styles.


Étroit = largeur D (USA E Fit)

Standard ou moyen = largeur F (USA EE)

Large = largeur G (USA EEE)

Extra large = largeur H (USA EEEE)


À mesure qu'une chaussure augmente en taille, la longueur et la largeur augmentent toutes deux. Une chaussure de taille 10F est donc une taille plus grande et une taille plus large qu'une chaussure de taille 9F. Une chaussure de taille 9G est une pointure plus large qu'une taille 9F - en d'autres termes, la largeur de la chaussure correspondrait à peu près à une taille 10F.

Dans le tableau ci-dessous, le 11D, le 10F, le 9G et le 8H auraient tous à peu près la même largeur.

 Taille Largeur D Largeur F Largeur G Largeur H
11 X
10 Y X
9 Z Y X
8 Z Y X
7 Z Y
6 Z

Abonnez-vous pour rester au courant de nos soldes et promotions.